报考MPA
首页 >  报考MPA
2023年MPA复试名单(新疆定向)

2023-03-23

序号 专业名称 学习方式 方向名称 报名编号 姓名 政治 外语 总分 备注
1 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925834 李秀婷 144 78 222 少数民族骨干计划
2 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925963 李江浩 142 69 211 少数民族骨干计划
3 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926230 吴小沙 140 70 210 少数民族骨干计划
4 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925751 常乐 128 78 206 少数民族骨干计划
5 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926266 张宗宝 141 65 206 少数民族骨干计划
6 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926161 马富才 136 70 206 少数民族骨干计划
7 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926219 张霖寅 127 78 205 少数民族骨干计划
8 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926261 蒋政鑫 138 67 205 少数民族骨干计划
9 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926286 王宝娴 129 76 205 少数民族骨干计划
10 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926076 李文玉 127 77 204 少数民族骨干计划
11 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512918455 杨晓凤 135 63 198 少数民族骨干计划
12 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925983 周静 125 72 197 少数民族骨干计划
13 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925789 蔡万军 126 70 196 少数民族骨干计划
14 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926282 艾力扎提·艾则孜 134 62 196 少数民族骨干计划
15 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926245 努尔沙吾列·努热合买提 118 77 195 少数民族骨干计划
16 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926605 张慧子 123 70 193 少数民族骨干计划
17 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926518 鲁萍萍 119 73 192 少数民族骨干计划
18 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926184 林瀚 116 76 192 少数民族骨干计划
19 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926726 艾力亚尔·热合曼 120 70 190 少数民族骨干计划
20 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512905567 孙开鹏 125 65 190 少数民族骨干计划
21 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926257 任婷 123 67 190 少数民族骨干计划
22 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926455 王正鹏 125 65 190 少数民族骨干计划
23 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925996 范桂洁 118 71 189 少数民族骨干计划
24 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925948 吕晓辉 113 76 189 少数民族骨干计划
25 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925746 江俊杉 133 56 189 少数民族骨干计划
26 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926747 孟祥冬 121 68 189 少数民族骨干计划
27 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926292 龚会娟 122 66 188 少数民族骨干计划
28 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926221 叶丽努尔·热苏里 107 81 188 少数民族骨干计划
29 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926001 张世显 117 69 186 少数民族骨干计划
30 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926262 王雅丽 120 66 186 少数民族骨干计划
31 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926775 刘书岐 124 62 186 少数民族骨干计划
32 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925623 韩萌萌 115 71 186 少数民族骨干计划
33 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925682 刘震 120 66 186 少数民族骨干计划
34 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926702 刘晓梅 122 64 186 少数民族骨干计划
35 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926203 王元利 115 70 185 少数民族骨干计划
36 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926162 魏星 110 74 184 少数民族骨干计划
37 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926197 睢成涛 129 55 184 少数民族骨干计划
38 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926637 艾山江 111 72 183 少数民族骨干计划
39 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926149 郑凤杰 128 55 183 少数民族骨干计划
40 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925672 塔勒阿热·努力曼 119 64 183 少数民族骨干计划
41 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926693 张楠 124 59 183 少数民族骨干计划
42 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926267 陆海 120 62 182 少数民族骨干计划
43 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926735 李聂丽草 117 64 181 少数民族骨干计划
44 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926512 徐阳 114 67 181 少数民族骨干计划
45 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926171 张策 101 80 181 少数民族骨干计划
46 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926553 杨博 115 66 181 少数民族骨干计划
47 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925803 侯新丰 120 61 181 少数民族骨干计划
48 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925812 马瑞 105 76 181 少数民族骨干计划
49 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926792 孙婷 124 56 180 少数民族骨干计划
50 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512926295 刘媛媛 125 55 180 少数民族骨干计划
51 公共管理(专业学位) 全日制 03新疆定向 100023512925654 张娜娜 117 63 180 少数民族骨干计划










备注:专项计划的考生,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格后,符合资格的考生方可最终享受国家规定的相应政策。


Baidu
sogou