2022-10-21
序号 | 报名编号 | 姓名 | 重名身份证后六位 |
1 | 20224000008 | 崔晨 | |
2 | 20224000011 | 李寻球 | |
3 | 20224000017 | 冯学伟 | |
4 | 20224000019 | 赵文杰 | |
5 | 20224000039 | 项睿予 | |
6 | 20224000040 | 曹妍莹 | |
7 | 20224000041 | 周婷 | |
8 | 20224000120 | 郭映辰 | |
9 | 20224000132 | 杨坤 | |
10 | 20224000136 | 何大伟 | |
11 | 20224000141 | 宋健 | |
12 | 20224000146 | 王珏 | |
13 | 20224000153 | 亓俊先 | |
14 | 20224000166 | 马梅 | |
15 | 20224000171 | 王啸飞 | |
16 | 20224000179 | 王乐乐 | |
17 | 20224000199 | 王昌坤 | |
18 | 20224000209 | 刘亚龙 | |
19 | 20224000212 | 王先光 | |
20 | 20224000222 | 龙慧 | |
21 | 20224000224 | 申扬 | |
22 | 20224000244 | 杨晓芬 | |
23 | 20224000247 | 孙霜霜 | |
24 | 20224000255 | 赵宇 | |
25 | 20224000273 | 于佳 | |
26 | 20224000286 | 王博雅 | |
27 | 20224000298 | 王雪 | |
28 | 20224000312 | 刘林 | |
29 | 20224000315 | 戎绒 | |
30 | 20224000320 | 李征 | |
31 | 20224000324 | 董超 | 112083 |
32 | 20224000330 | 项郁南 | |
33 | 20224000337 | 卢刚 | 250832 |
34 | 20224000354 | 李立 | |
35 | 20224000363 | 郭锋 | |
36 | 20224000367 | 尹良 | |
37 | 20224000373 | 李鸿磊 | |
38 | 20224000409 | 刘海杰 | |
39 | 20224000418 | 何苗 | |
40 | 20224000438 | 黎隆 | |
41 | 20224000455 | 郭向阳 | |
42 | 20224000464 | 刘晏岐 | |
43 | 20224000486 | 王志斌 | |
44 | 20224000488 | 陆倩 | |
45 | 20224000495 | 杨艳芳 | |
46 | 20224000503 | 张婷 | |
47 | 20224000506 | 王瑜亮 | |
48 | 20224000509 | 伍浩铨 | |
49 | 20224000511 | 张忠诚 | |
50 | 20224000514 | 朱慧婧 | |
51 | 20224000524 | 林晓亮 | |
52 | 20224000526 | 吴怡苇 | |
53 | 20224000547 | 吕器寅 | |
54 | 20224000550 | 韩浩 | |
55 | 20224000569 | 肖栋梁 | |
56 | 20224000581 | 杜俊卿 | |
57 | 20224000603 | 杨轲 | |
58 | 20224000621 | 李刚瑛 | |
59 | 20224000624 | 李凌之 | |
60 | 20224000626 | 刘瑞 | |
61 | 20224000630 | 胡光烨 | |
62 | 20224000644 | 黄麟君 | |
63 | 20224000646 | 张瑛平 | |
64 | 20224000658 | 郝东升 | |
65 | 20224000659 | 王晓敏 | |
66 | 20224000663 | 范文婷 | |
67 | 20224000668 | 吴卓然 | |
68 | 20224000684 | 钱玉锋 | |
69 | 20224000688 | 王涛 | |
70 | 20224000691 | 林杨 | |
71 | 20224000700 | 马昕 | |
72 | 20224000717 | 任亮 | |
73 | 20224000728 | 裴强 | |
74 | 20224000738 | 高琳 | |
75 | 20224000739 | 李景聿 | |
76 | 20224000744 | 黄鹏 | |
77 | 20224000752 | 丁心 | |
78 | 20224000759 | 施洋 | |
79 | 20224000780 | 张建伟 | |
80 | 20224000782 | 韩璐 | |
81 | 20224000785 | 雷雪 | |
82 | 20224000787 | 向韦 | |
83 | 20224000804 | 李君韬 | |
84 | 20224000806 | 杨光 | |
85 | 20224000809 | 黄玲 | |
86 | 20224000811 | 陈文君 | |
87 | 20224000829 | 王军 | |
88 | 20224000831 | 马环宇 | |
89 | 20224000843 | 么岚 | |
90 | 20224000856 | 刘晓诣 | |
91 | 20224000860 | 孟凌博 | |
92 | 20224000864 | 李晨雨 | |
93 | 20224000868 | 孙晓雯 | |
94 | 20224000874 | 高晨光 | |
95 | 20224000878 | 郭子峰 | |
96 | 20224000880 | 董千齐 | |
97 | 20224000890 | 黄钰慧 | |
98 | 20224000891 | 蒋宜安 | |
99 | 20224000893 | 史洁琼 | |
100 | 20224000902 | 杨国威 | |
101 | 20224000903 | 陈保立 | |
102 | 20224000904 | 张红一 | |
103 | 20224000911 | 赵楚雄 | |
104 | 20224000913 | 杨涛 | |
105 | 20224000921 | 崔春雨 | |
106 | 20224000926 | 何慧媛 | |
107 | 20224000940 | 史征斌 | |
108 | 20224000958 | 柴梓轩 | |
109 | 20224000963 | 唐斌 | |
110 | 20224000977 | 于禄 | |
111 | 20224000981 | 姚博宁 | |
112 | 20224000983 | 唐彬 | |
113 | 20224000995 | 弓元庆 | |
114 | 20224001010 | 张凌飞 | |
115 | 20224001017 | 相艳亭 | |
116 | 20224001028 | 张宇恒 | |
117 | 20224001030 | 孙缅 | |
118 | 20224001043 | 陈盛 | |
119 | 20224001048 | 朱牧禾 | |
120 | 20224001049 | 李佳 | |
121 | 20224001052 | 姚杰 | |
122 | 20224001064 | 陈思 | |
123 | 20224001084 | 齐琪 | |
124 | 20224001088 | 傅雅鑫 | |
125 | 20224001095 | 李保宽 | |
126 | 20224001108 | 冀英辰 | |
127 | 20224001116 | 汪旭 | |
128 | 20224001131 | 孙江涛 | |
129 | 20224001137 | 郭语 | |
130 | 20224001145 | 王帅 | |
131 | 20224001150 | 朱博 | |
132 | 20224001157 | 范晓思 | |
133 | 20224001164 | 张海超 | |
134 | 20224001172 | 王仁贵 | |
135 | 20224001173 | 薛文龙 | |
136 | 20224001176 | 朱谦礼 | |
137 | 20224001183 | 隋玥 | |
138 | 20224001186 | 叶早 | |
139 | 20224001198 | 胡益民 | |
140 | 20224001200 | 李潇龙 |
备注:获得“有条件录取资格”的考生,需参加2023年全国研究生入学考试的管理类联考。考试成绩达到国家A类线者,进入由学院组织的政治理论考试,成绩及格且经学校招生领导小组审议通过即可获得预录取资格。